Documentation
Description
30A22HD - Pneumatic Alligator Squeezer
| Model | 30A22HD |
|---|---|
| Rivet Capacity Diameter - Aluminum | 3/32 (2.36) |
| Rivet Capacity Diameter - Steel | 3/32 (2.36) |
| Standard Yoke Dimensions - Reach | 2 1/4 (57.15) |
| Standard Yoke Dimensions - Closed Height | 7/8 (22.2) |
| Max Force with 90 PSI (6.21 Bar) Air Pressure PSI (KN) | 2400 (10.68) |
| Moving Jaw Max Travel | 7/8 (22.2) |
| Moving Jaw Stroke Max Power | 3/32 (2.36) |
| Overall Length | 10 (254) |
| Weight with Jaw (Lbs) | 4 1/2 (2.04) |
