Documentation
Description
Huck® Pneudraulic Riveter, 1.187 Inch (30.15mm) Stroke, 18 cfm (509.7 lpm) Flow Rate, Hydraulic Fluid: Automatic Transmission Fluid meeting DEXRON® III, DEXRON VI, MERCON®, Allison C-4 or equivalent, Cylinder Diameter: 4.763 Inch (121.00mm), Width of Head: 2.000 Inch (50.80mm), Length of Head: 6.496 Inch (165.00mm), Center to Edge: 0.875 Inch (22.22mm), Weight 10.5lb. (4.76kg)
| Hydraulic Fluid | : | Automatic Transmission Fluid meeting DEXRON® III, DEXRON VI, MERCON®, Allison C-4 or equivalent |
| Center to Edge | : | 0.875 Inch (22.22mm) |
| Weight | : | 10.5lb. (4.76kg) |
| Item | : | Pneudraulic Riveter |
| Length of Head | : | 6.496 Inch (165.00mm) |
| Width of Head | : | 2.000 Inch (50.80mm) |
| Cylinder Diameter | : | 4.763 Inch (121.00mm) |
| Stroke | : | 1.187 Inch (30.15mm) |
| Flow Rate | : | 18 cfm (509.7 lpm) |
